Page 120 - Catalogo 56
P. 120
CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI
LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE,
LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO
CODICE FORMATO (mm) MATERIALE PREZZO
E29./29. 333 x 500 Alluminio spessore 0,7 € 23,60
E35../35.. 200 x 300 Alluminio spessore 0,5 € 10,00
35...S 200 x 300 Pellicola autoadesiva € 8,00 2950 5670 J
E36... 333 x 470 Alluminio spessore 0,7 € 27,60
37... 250 x 350 Alluminio spessore 0,5 € 13,80
38... 400 x 500 Alluminio spessore 0,7 € 43,80
43... 665 x 500 Alluminio spessore 1 € 69,20
E45... 500 x 700 Alluminio spessore 1 € 71,40
E48... 200 x 150 Alluminio spessore 0,5 € 6,10
E48...S 200 x 150 Pellicola autoadesiva € 5,90 3561 E3547
56...J 600 x 400 Alluminio spessore 0,7 € 50,60
280... 1000 x 1400 Alluminio spessore 1 € 254,80
280...P 1000 x 1400 PVC rigido spessore 1,5 € 163,60
281... 1500 x 1000 Alluminio spessore 1 € 297,20
282...K 333 x 333 Alluminio spessore 0,5 € 19,80
282...W 435 x 435 Alluminio spessore 0,7 € 35,20
283... 652 x 833 Alluminio spessore 1 € 123,20 E4810 E4810 S
4322
2953 E2960 E2964 E35230 E2968 E3523
3564 3564 S E3691 E3692 3768 E3805
ELEVATA RESI
ESEMPIO DI PERSONALIZZA STENZA E DURATA
ZIONE (A RICHIESTA) (VEDI PAGINA 15).
E28002 E28002 P E4553 E28301 E28101 E28201 KW
118 NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V DIRETTIVA 92/58/CEE UNI 7543 UNI EN ISO 7010 119